Konveyer və ötürmə seriyası avtomatlaşdırılmış istehsalın ehtiyaclarını ödəmək üçün maşın, ötürmə xətti və ya alət mexanizmi ilə birləşməni dəstəkləyir. Maneələrin qarşısının alınması, yerləşdirmə dəqiqliyi və material testi optimallaşdırılıb.
Ölçü L*W*H (mm) | 1250*745*935 |
Aktarılan Yöntem | Rollers |
Çəki (kq) | 350 |
Açısal Doğruluk (°) | ±1 |
Konumlandırma Doğruluğu (mm) | ±10 |
İş vaxtı (saat) | 8 |
Ölçü L*W*H (mm) | 1250*745*1175 |
Aktarılan Yöntem | Rollers |
Çəki (kq) | 410 |
Açısal Doğruluk (°) | ±1 |
Konumlandırma Doğruluğu (mm) | ±10 |
İş vaxtı (saat) | 8 |
Latent Traktor AMR rəflərin dibinə enir, dartma sancaqları vasitəsilə rəfləri çəkir və səmərəli istifadə üçün bir və ya bir neçə rəf çəkə bilər.
Ölçü L*W*H (mm) | 1615 × 470 × 285 |
Aktarılan Yöntem | Traction |
Çəki (kq) | 240 |
Açısal Doğruluk (°) | ±1 |
Ağır Yük qaldırma seriyası, əsasən avtomobil, maşın istehsalında PV və litium batareya sənayesində böyük/orta materialların ötürülməsi üçün istifadə olunan böyük material transferini dəstəkləyir.
Ölçü L*W*H (mm) | 1900*1200*370 |
Aktarılan Yöntem | Lifting |
Çəki (kq) | 800 |
Açısal Doğruluk (°) | ±1 |
Konumlandırma Doğruluğu (mm) | ±10 |
İş vaxtı (saat) | 8 |
Ölçü L*W*H (mm) | 2000*1400*480 |
Aktarılan Yöntem | Lifting |
Çəki (kq) | 900 |
Açısal Doğruluk (°) | ±1 |
Konumlandırma Doğruluğu (mm) | ±10 |
İş vaxtı (saat) | 8 |
Şirkət günəş batareyaları və paketləri hazırlayan, istehsal edən və satan yeni bir müəssisədir. ERP, MES və digər üksək səviyyəli sistemlər ilə işləyərək, həllimiz sahədəki avadanlıq və təkmilləşdirilmiş avtomatlaşdırma ilə yaxşı inteqrasiya edir.